Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `PAGE_TYPE` DESC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE Décroissant Croissant 1 FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 13 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 15304767 0 2208990053 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13656
0 211 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 15263367 0 2208981374 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13778
0 242 0 326 UNDO_LOG 1 0 NO 15305040 0 2209039506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13790
0 29 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 15197487 0 2208991636 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13678
0 227 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 15291510 0 2209036926 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13778
0 149 0 348 UNDO_LOG 1 0 NO 15225622 0 2209011614 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13713
0 180 0 327 UNDO_LOG 1 0 NO 15236262 0 2209013542 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13728
0 14 0 354 UNDO_LOG 1 0 NO 15304806 0 2208990165 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13656
0 56 0 401 UNDO_LOG 1 0 NO 15212051 0 2209010719 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13692
0 243 0 445 UNDO_LOG 1 0 NO 15305079 0 2209039727 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13793
0 40 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 15322993 15321993 2209010075 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13684
0 228 0 428 UNDO_LOG 1 0 NO 15291554 0 2209036978 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13778
0 15 0 345 UNDO_LOG 1 0 NO 15304845 0 2208990252 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13656
0 213 0 414 UNDO_LOG 1 0 NO 15263474 0 2209016383 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13778
0 244 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 15316533 15316494 2209039946 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13793
0 229 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 15291598 0 2209036988 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13778
0 32 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 15317929 15316963 2208991748 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13678
0 230 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 15291686 0 2209037092 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13778
0 16 0 310 UNDO_LOG 1 0 NO 15181845 0 2208990288 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13656
0 58 0 332 UNDO_LOG 1 0 NO 15212095 0 2209010732 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13692
0 245 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 15316572 15316533 2209040175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13793
0 42 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 15323993 15323013 2209010398 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13684
0 231 0 353 UNDO_LOG 1 0 NO 15291730 0 2209037181 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13778
0 59 0 347 UNDO_LOG 1 0 NO 15212139 0 2209010792 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13692
0 246 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 15316611 15316572 2209040367 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13793
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets