Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS Décroissant Croissant 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 90 0 395 INDEX 0 0 NO 0 0 2205279809 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 159 10217 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12969
0 212 0 394 INDEX 0 0 NO 0 0 2205279808 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 117 7591 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12969
0 394 2 4 INDEX 0 0 YES 0 0 2205276791 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 112 12136 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12936
0 348 0 12 INDEX 0 0 NO 0 0 2205289649 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 105 4564 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12999
0 144 2 7 INDEX 0 0 YES 0 0 2205277223 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 94 10190 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12956
0 94 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2205269084 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 61 6965 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12849
0 98 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 2205291755 `SYS_TABLES` CLUST_IND 46 3900 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13003
0 437 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 2205289845 `SYS_TABLES` ID_IND 46 1830 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12999
0 344 1 3 INDEX 0 0 YES 0 0 2205276789 `mysql`.`innodb_table_stats` PRIMARY 39 2813 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12936
0 214 2 9 INDEX 0 0 YES 0 0 2205277261 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 23 2752 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12956
0 117 0 302 INDEX 0 0 NO 0 0 2205278125 `SYS_FOREIGN` ID_IND 13 1422 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12967
0 362 2 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2205277223 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 4 274 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12956
0 113 0 10 INDEX 0 0 NO 0 0 2205279808 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 2 50 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12969
0 379 2 8 INDEX 0 0 NO 0 0 2205272862 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 1 131 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12910
0 374 15 3 INDEX 0 0 YES 0 0 2205269002 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 68 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12849
0 189 8 3 INDEX 1 0 YES 14497425 0 2205266051 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 619 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12974
0 877 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 619 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 361 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2205273858 `phpmyadmin`.`pma__column_info` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12918
0 103 47 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2205272481 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12910
0 725 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 467 9 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2205268998 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12849
0 209 0 217 SYSTEM 0 0 NO 0 0 2205271631 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 12893
0 573 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 315 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets