Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `PAGE_TYPE` DESC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE Décroissant Croissant 1 FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 250 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 14471268 0 2205286343 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12999
0 172 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 14436802 0 2205276537 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12936
0 13 0 429 UNDO_LOG 1 0 NO 14328856 0 2205269165 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12849
0 125 0 348 UNDO_LOG 1 0 NO 14343057 0 2205251831 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12868
0 234 0 334 UNDO_LOG 1 0 NO 14447386 0 2205283635 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12982
0 188 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 14436906 0 2205276884 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12936
0 142 0 411 UNDO_LOG 1 0 NO 14484368 14484324 2205271839 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12893
0 251 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 14471307 0 2205286343 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12999
0 14 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 14328900 0 2205269187 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12849
0 221 0 377 UNDO_LOG 1 0 NO 14422042 0 2205280051 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12974
0 143 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 14484412 14484368 2205272080 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12910
0 252 0 351 UNDO_LOG 1 0 NO 14484516 14484456 2205289453 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12999
0 15 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 14328944 0 2205269262 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12849
0 158 0 439 UNDO_LOG 1 0 NO 14447474 0 2205274436 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12922
0 191 0 435 UNDO_LOG 1 0 NO 14436950 0 2205277048 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12956
0 222 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 14422086 0 2205266964 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12974
0 253 0 341 UNDO_LOG 1 0 NO 14484560 14484516 2205289462 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12999
0 16 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 14328988 0 2205269388 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12849
0 128 0 381 UNDO_LOG 1 0 NO 14343101 0 2205271105 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12893
0 237 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 14462988 0 2205266219 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12982
0 159 0 403 UNDO_LOG 1 0 NO 14486129 14484780 2205274618 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12922
0 0 0 364 UNDO_LOG 1 0 NO 14314005 0 2205268758 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12837
0 192 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 14447430 0 2205277127 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12956
0 223 0 355 UNDO_LOG 1 0 NO 14484604 14484560 2205280325 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12974
0 17 0 322 UNDO_LOG 1 0 NO 14329032 0 2205269492 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 12849
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets