Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `PROGRESS` DESC 
ID USER HOST DB COMMAND TIME STATE INFO TIME_MS STAGE MAX_STAGE PROGRESS Décroissant Croissant 1 MEMORY_USED MAX_MEMORY_USED EXAMINED_ROWS QUERY_ID INFO_BINARY TID
27434 root localhost information_schema Query 0 Filling schema table
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `PROGRESS` DE...
0.382 0 0 0.000 141712 376880 0 1421956 [BLOB - 64 o] 66670
27433 pma localhost phpmyadmin Sleep 0 NULL 13.498 0 0 0.000 72016 378976 0 1421952 NULL 66651
26380 root localhost:34292 sekeniappdev Sleep 485 NULL 485117.184 0 0 0.000 72176 72176 0 1366714 NULL 66630
26377 root localhost:46360 sekeniappdev Sleep 545 NULL 545951.996 0 0 0.000 72176 72176 0 1366623 NULL 66405
26376 root localhost:48416 sekeniappdev Sleep 564 NULL 564865.359 0 0 0.000 72176 72176 0 1366618 NULL 65498
26375 root localhost:54924 sekeniappdev Sleep 602 NULL 602748.638 0 0 0.000 72176 72176 0 1366613 NULL 66402
26374 root localhost:43528 sekeniappdev Sleep 610 NULL 610584.653 0 0 0.000 72176 72176 0 1366608 NULL 66393
26373 root localhost:43230 sekeniappdev Sleep 615 NULL 615367.889 0 0 0.000 72176 72176 0 1366603 NULL 66418
26372 root localhost:43226 sekeniappdev Sleep 620 NULL 620413.597 0 0 0.000 72176 72176 0 1366598 NULL 66419
26371 root localhost:59566 sekeniappdev Sleep 645 NULL 645550.724 0 0 0.000 72176 72176 0 1366593 NULL 66396
26370 root localhost:60138 sekeniappdev Sleep 680 NULL 680730.153 0 0 0.000 72176 72176 0 1366588 NULL 39271
26369 root localhost:49318 sekeniappdev Sleep 785 NULL 785171.112 0 0 0.000 72176 72176 0 1366583 NULL 66410
26368 root localhost:55912 sekpaymentdev Sleep 1121 NULL 1121430.977 0 0 0.000 72176 72176 0 1366578 NULL 65603
26367 root localhost:49946 sekpaymentdev Sleep 1202 NULL 1202090.344 0 0 0.000 72176 72176 0 1366574 NULL 65653
26366 root localhost:40196 sekpaymentdev Sleep 1244 NULL 1244395.189 0 0 0.000 72176 72176 0 1366570 NULL 39633
26365 root localhost:40182 sekpaymentdev Sleep 1245 NULL 1245079.643 0 0 0.000 72176 72176 0 1366566 NULL 65678
26364 root localhost:40174 sekpaymentdev Sleep 1253 NULL 1253948.526 0 0 0.000 72176 72176 0 1366562 NULL 65313
26363 root localhost:35922 sekpaymentdev Sleep 1272 NULL 1272999.237 0 0 0.000 72176 72176 0 1366558 NULL 39687
26362 root localhost:50844 sekpaymentdev Sleep 1288 NULL 1288559.431 0 0 0.000 72176 72176 0 1366554 NULL 57574
26361 root localhost:58484 sekpaymentdev Sleep 1313 NULL 1313073.750 0 0 0.000 72176 72176 0 1366550 NULL 39634
26360 root localhost:50316 sekpaymentdev Sleep 1339 NULL 1339009.652 0 0 0.000 72176 72176 0 1366546 NULL 65303
26359 root localhost:38070 sekpaymentdev Sleep 1391 NULL 1391013.358 0 0 0.000 72176 72176 0 1366542 NULL 65650
5 system user NULL Daemon 0 InnoDB shutdown handler NULL 0.000 0 0 0.000 28208 28208 0 0 NULL 39267
4 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 28208 28208 0 0 NULL 39263
3 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 28208 28208 0 0 NULL 39262
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets